| 1A | | | | | |
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| I | FRANCESE | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | MATEMATICA E SCIENZE |
| II | INGLESE | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | MATEMATICA E SCIENZE |
| III | ARTE E IMMAGINE | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | TECNOLOGIA | SCIENZE MOTORIE | INGLESE |
| IV | SCIENZE MOTORIE | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | FRANCESE | MUSICA | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA |
| V | MATEMATICA E SCIENZE | TECNOLOGIA | ARTE E IMMAGINE | INGLESE | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA |
| VI | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | MUSICA | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | MATEMATICA E SCIENZE | RELIGIONE |
| | | | | |
| 1B | | | | | |
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| I | GEOGRAFIA | INGLESE | SCIENZE MOTORIE | MUSICA | TECNOLOGIA |
| II | MATEMATICA E SCIENZE | MATEMATICA E SCIENZE | FRANCESE | SCIENZE MOTORIE | ARTE E IMMAGINE |
| III | MATEMATICA E SCIENZE | TECNOLOGIA | MATEMATICA E SCIENZE | ARTE E IMMAGINE | ITALIANO STORIA |
| IV | ITALIANO STORIA | MUSICA | INGLESE | INGLESE | RELIGIONE |
| V | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA |
| VI | FRANCESE | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA | MATEMATICA E SCIENZE | GEOGRAFIA |
| | | | | |
| | | | | | |
| 1C | | | | | |
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| I | MUSICA | ITALIANO STORIA | MATEMATICA E SCIENZE | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA |
| II | ARTE E IMMAGINE | ITALIANO STORIA | TECNOLOGIA | ARTE E IMMAGINE | FRANCESE |
| III | MATEMATICA E SCIENZE | FRANCESE | SCIENZE MOTORIE | ITALIANO STORIA | TECNOLOGIA |
| IV | MATEMATICA E SCIENZE | MUSICA | GEOGRAFIA | RELIGIONE | MATEMATICA E SCIENZE |
| V | INGLESE | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA | MATEMATICA E SCIENZE | SCIENZE MOTORIE |
| VI | ITALIANO STORIA | INGLESE | ITALIANO STORIA | INGLESE | GEOGRAFIA |
| | | | | |
| 1D | | | | | |
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| I | MATEMATICA E SCIENZE | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA | GEOGRAFIA | MUSICA |
| II | ITALIANO STORIA | FRANCESE | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA | INGLESE |
| III | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA | MATEMATICA E SCIENZE | TECNOLOGIA | SCIENZE MOTORIE |
| IV | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA | FRANCESE | ARTE E IMMAGINE | TECNOLOGIA |
| V | GEOGRAFIA | ARTE E IMMAGINE | MUSICA | INGLESE | ITALIANO STORIA |
| VI | INGLESE | SCIENZE MOTORIE | ITALIANO STORIA | RELIGIONE | MATEMATICA E SCIENZE |
| | | | | |
| 1E | | | | | |
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| I | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | FRANCESE | MATEMATICA E SCIENZE | ARTE E IMMAGINE | INGLESE |
| II | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | SCIENZE MOTORIE | TECNOLOGIA | INGLESE | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA |
| III | SCIENZE MOTORIE | INGLESE | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | RELIGIONE |
| IV | MUSICA | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | FRANCESE | MATEMATICA E SCIENZE |
| V | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | MUSICA | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | MATEMATICA E SCIENZE |
| VI | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | ARTE E IMMAGINE | MATEMATICA E SCIENZE | TECNOLOGIA |
| | | | | |
| 1F | | | | | |
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| I | MATEMATICA E SCIENZE | MATEMATICA E SCIENZE | GEOGRAFIA | TECNOLOGIA | INGLESE |
| II | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA | MATEMATICA E SCIENZE | MUSICA |
| III | GEOGRAFIA | ITALIANO STORIA | MATEMATICA E SCIENZE | SCIENZE MOTORIE | FRANCESE |
| IV | ARTE E IMMAGINE | MUSICA | SCIENZE MOTORIR | INGLESE | ITALIANO STORIA |
| V | ITALIANO STORIA | INGLESE | RELIGLIONE | ITALIANO STORIA | MATEMATICA E SCIENZE |
| VI | ITALIANO STORIA | ARTE E IMMAGINE | FRANCESE | ITALIANO STORIA | TECNOLOGIA |
| | | | | |
| 1G | | | | | |
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| I | ARTE E IMMAGINE | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO | MATEMATICA E SCIENZE | TECNOLOGIA |
| II | MUSICA | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO | MATEMATICA E SCIENZE | STORIA GEOGRAFIA |
| III | ITALIANO | STORIA GEOGRAFIA | STORIA GEOGRAFIA | TECNOLOGIA | INGLESE |
| IV | MATEMATICA | SCIENZE MOTORIE | INGLESE | STORIA E GEOGRAFIA | ITALIANO |
| V | FRANCESE | MUSICA | ARTE E IMMAGINE | RELIGIONE | ITALIANO |
| VI | ITALIANO | INGLESE | FRANCESE | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA E SCIENZE |
| | | | | |
| | | | | | |
| 2A | | | | | |
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| I | INGLESE | ITALIANO STORIA | MATEMATICA E SCIENZE | INGLESE | FRANCESE |
| II | RELIGIONE | GEOGRAFIA | MATEMATICA E SCIENZE | SCIENZE MOTORIE | MUSICA |
| III | MUSICA | MATEMATICA E SCIENZE | INGLESE | ITALIANO STORIA | TECNOLOGIA |
| IV | MATEMATICA E SCIENZE | TECNOLOGIA | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA | MATEMATICA E SCIENZE |
| V | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA | MATEMATICA E SCIENZE | ARTE E IMMAGINE |
| VI | SCIENZE MOTORIE | FRANCESE | ARTE E IMMAGINE | GEOGRAFIA | ITALIANO STORIA |
| | | | | |
| 2B | | | | | |
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| I | GEOGRAFIA | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA | ARTE E IMMAGINE |
| II | ITALIANO STORIA | INGLESE | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA | INGLESE |
| III | TECNOLOGIA | ARTE E IMMAGINE | TECNOLOGIA | RELIGIONE | MUSICA |
| IV | SCIENZE MOTORIE | ITALIANO STORIA | GEOGRAFIA | FRANCESE | MATEMATICA E SCIENZE |
| V | MATEMATICA E SCIENZE | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA E SCIENZE | MUSICA | ITALIANO STORIA |
| VI | MATEMATICA E SCIENZE | FRANCESE | INGLESE | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA |
| | | | | |
| 2C | | | | | |
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| I | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO | TECNOLOGIA | ITALIANO | STORIA GEOGRAFIA |
| II | FRANCESE | ARTE E IMMAGINE | ITALIANO | ITALIANO | TECNOLOGIA |
| III | INGLESE | MATEMATICA E SCIENZE | STORIA GEOGRAFIA | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO |
| IV | MUSICA | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA E SCIENZE | MATEMATICA E SCIENZE | SCIENZE MOTORIE |
| V | STORIA GEOGRAFIA | RELIGIONE | INGLESE | STORIA GEOGRAFIA | INGLESE |
| VI | ARTE E IMMAGINE | MUSICA | MATEMATICA E SCIENZE | FRANCESE | ITALIANO |
| | | | | |
| 2D | | | | | |
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| I | ITALIANO STORIA | FRANCESE | MATEMATICA E SCIENZE | SCIENZE MOTORIE | RELIGIONE |
| II | MUSICA | TECNOLOGIA | TECNOLOGIA | INGLESE | ARTE E IMMAGINE |
| III | FRANCESE | MUSICA | ITALIANO STORIA | ARTE E IMMAGINE | MATEMATICA E SCIENZE |
| IV | INGLESE | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA | MATEMATICA E SCIENZE |
| V | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA E SCIENZE | GEOGRAFIA | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA |
| VI | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA | INGLESE | GEOGRAFIA | ITALIANO STORIA |
| | | | | |
| 2E | | | | | |
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| I | MUSICA | RELIGIONE | TECNOLOGIA | MATEMATICA E SCIENZE | ARTE E IMMAGINE |
| II | SCIENZE MOTORIE | GEOGRAFIA | MATEMATICA E SCIENZE | SCIENZE MOTORIE | ITALIANO STORIA |
| III | GEOGRAFIA | ITALIANO STORIA | INGLESE | INGLESE | ITALIANO STORIA |
| IV | MATEMATICA E SCIENZE | FRANCESE | MUSICA | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA |
| V | ITALIANO STORIA | MATEMATICA E SCIENZE | FRANCESE | MATEMATICA E SCIENZE | TECNOLOGIA |
| VI | ITALIANO STORIA | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA | ARTE E IMMAGINE | INGLESE |
| | | | | |
| 2F | | | | | |
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| I | MATEMATICA E SCIENZE | STORIA GEOGRAFIA | STORIA GEOGRAFIA | SCIENZE MOTORIE | STORIA GEOGRAFIA |
| II | MATEMATICA E SCIENZE | SCIENZE MOTORIE | INGLESE | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO |
| III | MUSICA | ITALIANO | MATEMATICA E SCIENZE | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANIO |
| IV | TECNOLOGIA | ARTE E IMMAGINE | ARTE E IMMAGINE | ITALIANO | INGLESE |
| V | FRANCESE | INGLESE | ITALIANO | STORIA E GEOGRAFIA | RELIGIONE |
| VI | ITALIANO | MUSICA | FRANCESE | ITALIANO | MATEMATICA E SCIENZE |
| | | | | |
| 2G | | | | | |
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| I | INGLESE | ARTE E IMMAGINE | ITALIANO | INGLESE | ITALIANO |
| II | STORIA GEOGRAFIA | MUSICA | ITALIANO | ITALIANO | RELIGIONE |
| III | MUSICA | TECNOLOGIA | MATEMATICA E SCIENZE | STORIA GEOGRAFIA | STORIA GEOGRAFIA |
| IV | TECNOLOGIA | ITALIANO | ARTE E IMMAGINE | MATEMATICA E SCIENZE | FRANCESE |
| V | ITALIANO | MATEMATICA E SCIENZE | SCIENZE MOTORIE | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA E SCIENZE |
| VI | MATEMATICA E SCIENZE | MATEMATICA E SCIENZE | STORIA GEOGRAFIA | FRANCESE | INGLESE |
| | | | | |
| 2H | | | | | |
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| I | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA | SCIENZE MOTORIE |
| II | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA | INGLESE |
| III | ARTE E IMMAGINE | RELIGIONE | TECNOLOGIA | FRANCESE | MATEMATICA E SCIENZE |
| IV | ITALIANO STORIA | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA | MATEMATICA E SCIENZE | MUSICA |
| V | INGLESE | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA E SCIENZE | GEOGRAFIA | TECNOLOGIA |
| VI | GEOGRAFIA | INGLESE | ARTE E IMMAGINE | MUSICA | FRANCESE |
| | | | | |
| 3A | | | | | |
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| I | RELIGIONE | MATEMATICA E SCIENZE | INGLESE | SCIENZE MOTORIE | ITALIANO STORIA APPROFOND. |
| II | MUSICA | FRANCESE | ITALIANO STORIA APPROFOND. | MUSICA | ITALIANO STORIA APPROFOND. |
| III | MATEMATICA E SCIENZE | INGLESE | ITALIANO STORIA APPROFOND. | INGLESE | SCIENZE MOTORIE |
| IV | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA APPROFOND. | MATEMATICA E SCIENZE | TECNOLOGIA | MATEMATICA E SCIENZE |
| V | ARTE E IMMAGINE | ITALIANO STORIA APPROFOND. | ITALIANO STORIA APPROFOND. | MATEMATICA E SCIENZE | FRANCESE |
| VI | TECNOLOGIA | ITALIANO STORIA APPROFOND. | ITALIANO STORIA APPROFOND. | GEOGRAFIA | ARTE E IMMAGINE |
| | | | | |
| 3B | | | | | |
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| I | FRANCESE | SCIENZE MOTORIE | INGLESE | ITALIANO STORIA | MUSICA |
| II | MATEMATICA E SCIENZE | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA | MATEMATICA E SCIENZE | TECNOLOGIA |
| III | GEOGRAFIA | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA | ARTE E IMMAGINE | ITALIANO STORIA |
| IV | ARTE E IMMAGINE | INGLESE | MATEMATICA E SCIENZE | TECNOLOGIA | MATEMATICA E SCIENZE |
| V | INGLESE | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA | FRANCESE | MATEMATICA E SCIENZE |
| VI | SCIENZE MOTORIE | ITALIANO STORIA | MUSICA | GEOGRAFIA | RELIGIONE |
| | | | | |
| 3C | | | | | |
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| I | MUSICA | MUSICA | INGLESE | ARTE E IMMAGINE | FRANCESE |
| II | TECNOLOGIA | MATEMATICA E SCIENZE | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA |
| III | GEOGRAFIA | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA | SCIENZE MOTORIE | ITALIANO STORIA |
| IV | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA | MATEMATICA E SCIENZE | ARTE E IMMAGINE |
| V | SCIENZE MOTORIE | GEOGRAFIA | FRANCESE | TECNOLOGIA | INGLESE |
| VI | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA | RELIGIONE | INGLESE | MATEMATICA E SCIENZE |
| | | | | |
| 3D | | | | | |
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| I | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | ARTE E IMMAGINE | MATEMATICA E SCIENZE | MATEMATICA E SCIENZE | INGLESE |
| II | ARTE E IMMAGINE | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA E SCIENZE | MATEMATICA E SCIENZE |
| III | INGLESE | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | FRANCESE |
| IV | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | RELIGIONE | TECNOLOGIA | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA |
| V | MATEMATICA E SCIENZE | FRANCESE | INGLESE | MUSICA | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA |
| VI | MATEMATICA E SCIENZE | TECNOLOGIA | MUSICA | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA | SCIENZE MOTORIE |
| | | | | |
| 3E | | | | | |
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| I | SCIENZE MOTORIE | ITALIANO STORIA | TECNOLOGIA | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA |
| II | FRANCESE | ARTE E IMMAGINE | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA | MATEMATICA E SCIENZE |
| III | ITALIANO STORIA | FRANCESE | MATEMATICA E SCIENZE | MATEMATICA E SCIENZE | ARTE E IMMAGINE |
| IV | GEOGRAFIA | INGLESE | ITALIANO STORIA | INGLESE | TECNOLOGIA |
| V | MATEMATICA E SCIENZE | MUSICA | ITALIANO STORIA | ITALIANO STORIA | RELIGIONE |
| VI | INGLESE | MATEMATICA E SCIENZE | SCIENZE MOTORIE | MUSICA | GEOGRAFIA |
| | | | | |
| 3G | | | | | |
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| I | ARTE E IMMAGINE | ITALIANO STORIA GEO | ITALIANO STORIA GEO | ITALIANO STORIA GEO | MATEMATICA E SCIENZE |
| II | ITALIANO STORIA GEO | MATEMATICA E SCIENZE | INGLESE | ITALIANO STORIA GEO | SCIENZE MOTORIE |
| III | RELIGIONE | MATEMATICA E SCIENZE | FRANCESE | ITALIANO STORIA GEO | MUSICA |
| IV | ITALIANO STORIA GEO | ITALIANO STORIA GEO | TECNOLOGIA | MUSICA | INGLESE |
| V | TECNOLOGIA | INGLESE | ARTE E IMMAGINE | FRANCESE | ITALIANO STORIA GEO |
| VI | MATEMATICA E SCIENZE | SCIENZE MOTORIE | MATEMATICA E SCIENZE | MATEMATICA E SCIENZE | ITALIANO STORIA GEO |
0